Informations sur l'équipe

Porte et Fenetre Ouellet (Div. MARDI)
Classe : F5
Aréna / terrain :
Responsable : Camille Beaudoin
Téléphone : 819-998-8396
Courriel : [email protected]
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26924 | Mar 20 Oct 2015 | Défaite en prolongation | F5 | Supergirls (Div. MARDI) |
Claretain / Buropro Citation | 10 | 2 | 3 | -1 | 46 | 34 | |
26961 | Mar 3 Nov 2015 | Défaite en prolongation | F5 | Thunder Chicks (Div. MARDI) |
Claretain / Buropro Citation | 11 | 5 | 6 | -1 | 49 | 42 | |
26970 | Mar 10 Nov 2015 | 18:45 | F5 | St-Hubert (Div. MARDI) |
Claretain / Buropro Citation | |||||||
26776 | Lun 16 Nov 2015 | Défaite | F5 | Golden Girls (Div. MARDI) |
Claretain / Buropro Citation | 8 | 2 | 3 | -1 | 45 | 49 | |
27249 | Lun 23 Nov 2015 | 21:45 | F5 | Hermite (Div. MARDI) |
Claretain / Buropro Citation | |||||||
26987 | Mar 1 Déc 2015 | Victoire | F5 | Garage J.A. Racine (Div. MARDI) |
Claretain / Buropro Citation | 13 | 6 | 5 | +1 | 38 | 27 | |
26990 | Mar 1 Déc 2015 | Victoire | F5 | Les Darlings (Div. MARDI) |
Claretain / Buropro Citation | 14 | 9 | 5 | +4 | 46 | 39 | |
26799 | Lun 7 Déc 2015 | Défaite | F5 | Golden Girls (Div. MARDI) |
Claretain / Buropro Citation | 7 | 3 | 5 | -2 | 42 | 44 | |
27002 | Mar 8 Déc 2015 | Victoire | F5 | Supergirls (Div. MARDI) |
Claretain / Buropro Citation | 13 | 5 | 3 | +2 | 38 | 26 | |
27004 | Lun 14 Déc 2015 | Défaite | F5 | Hermite (Div. MARDI) |
Claretain / Buropro Citation | 6 | 1 | 9 | -8 | 21 | 59 | |
27007 | Mar 15 Déc 2015 | Défaite | F5 | Les Darlings (Div. MARDI) |
Claretain / Buropro Citation | 10 | 7 | 9 | -2 | 41 | 44 | |
27015 | Mar 5 Jan 2016 | Défaite | F5 | Supergirls (Div. MARDI) |
Claretain / Buropro Citation | 8 | 3 | 5 | -2 | 36 | 41 | |
27027 | Mar 19 Jan 2016 | Victoire | F5 | Thunder Chicks (Div. MARDI) |
Claretain / Buropro Citation | 14 | 8 | 2 | +6 | 45 | 19 | |
27030 | Mar 26 Jan 2016 | Défaite | F5 | St-Hubert (Div. MARDI) |
Claretain / Buropro Citation | 8 | 2 | 4 | -2 | 47 | 42 | |
26855 | Lun 1 Fév 2016 | Victoire | F5 | Golden Girls (Div. MARDI) |
Claretain / Buropro Citation | 14 | 5 | 3 | +2 | 58 | 45 | |
27263 | Mar 2 Fév 2016 | Défaite | F5 | Hermite (Div. MARDI) |
Excavation JC Lizotte | 8 | 4 | 8 | -4 | 38 | 50 | |
26876 | Lun 8 Fév 2016 | Victoire | F5 | Hermite (Div. MARDI) |
Claretain / Buropro Citation | 13 | 5 | 3 | +2 | 41 | 52 | |
27049 | Mar 16 Fév 2016 | Victoire | F5 | Garage J.A. Racine (Div. MARDI) |
Claretain / Buropro Citation | 15 | 7 | 2 | +5 | 54 | 27 | |
27054 | Mar 23 Fév 2016 | Défaite | F5 | Supergirls (Div. MARDI) |
Claretain / Buropro Citation | 8 | 1 | 2 | -1 | 45 | 40 | |
27059 | Mar 1 Mars 2016 | Défaite | F5 | Les Darlings (Div. MARDI) |
Claretain / Buropro Citation | 8 | 4 | 6 | -2 | 57 | 46 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #20 - Sara Ann Cillis | F5 | 17 | 24 | 4 | 28 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 / 0 | 1.6 | ||
2 | ![]() | #9 - Cassandra Lehoux | F5 | 17 | 20 | 5 | 25 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | ||
3 | ![]() | #24 - Nadia Deshaies | F6 | 18 | 12 | 9 | 21 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | ||
4 | #14 - Josianne Bergeron | F5+ | 13 | 5 | 6 | 11 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
5 | ![]() | #61 - Roxanne Vaillancourt | F6 | 17 | 6 | 5 | 11 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | ||
6 | ![]() | #17 - Alexandra Bergeron | F5 | 17 | 2 | 5 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | ||
7 | #2 - Audrey B Roy | F5 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | |||
8 | ![]() | #81 - Katherine Goulet | F6 | 15 | 1 | 5 | 6 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | ||
9 | ![]() | #17 - Josianne Bergeron | F5+ | 3 | 1 | 2 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
10 | ![]() | #18 - Camille Beaudoin | F6 | 18 | 1 | 2 | 3 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | ||
11 | #5 - Audrey Lacharité | F5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
12 | #2 - Gabrielle Le Moine | F6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
13 | #100 - Carte de remplacement-Equipe | F4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
14 | #5 - Audrey Lacharité | F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
15 | #33 - Audrée Provencher-Vaudreuil | F6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
16 | #2 - Audrey B.Roy | F5+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
17 | #10 - Andree-Anne Cote | F6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
18 | #33 - Joanie Lamontagne | F6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
19 | #5 - Sophie Deshaies | F5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
20 | #99 - Célia Lemire | F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
21 | #12 - Audrey Provencher | F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #31 - Kamille Therrien | F6 | 11 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 396 | 53 | 0.866 | 4.54 | 455 | 2:05 | 38:06 | 0:00 | ||
2 | #33 - Audrey Provencher Vaudreuil | F5+ | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 11 | 0.922 | 3.67 | 117 | 1:55 | 22:20 | 0:00 | |||
3 | #33 - Joanie Lamontagne | F6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 9 | 0.847 | 9.00 | 39 | 1:40 | 11:50 | 0:00 | |||
4 | ![]() | #9 - Cassandra Lehoux | F5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5 | 0.878 | 5.00 | 39 | 2:05 | 14:30 | 8:00 | ||
5 | #12 - Audrey Provencher | F6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3 | 0.939 | 3.00 | 39 | 9:40 | 24:00 | 0:00 | |||
6 | #99 - Célia Lemire | F5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0.950 | 2.00 | 39 | 2:55 | 30:45 | 0:00 |
Détails
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.