Informations sur l'équipe

Le Cabal (Div. JEUDI)
Classe : F5
Aréna / terrain :
Responsable : Kathy Dusseault / Julie Lamontagne
Téléphone : 819-818-7778 ou 819-352-1141
Courriel : [email protected] / [email protected]
Site internet :
Statistiques
Saison | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | PTS | PP | PPP | PMIN | PMAJ | BP | BC | TE | TR | DIFF | AVN | DVN | D10 | SEQ | hier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON ÉTÉ 2017 | 18 | 6 | 11 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 174 | 20 | 50 | 50 | 54 | 44 | 54 | 525 | 585 | -10 | 4 / 12 (33%) | 12 / 17 (71%) | 3 - 6 - 1 | 1 v | |
Série ÉTÉ 2017 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 55 | 59 | -4 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 - 2 - 0 | 2 d | |
Saison Hiver 2017-2018 | 18 | 9 | 6 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 203 | 31 | 66 | 52 | 54 | 72 | 49 | 557 | 511 | +23 | 3 / 14 (21%) | 7 / 7 (100%) | 6 - 2 - 2 | 2 v | |
Série Hiver 2017-2018 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 65 | 77 | -4 | 1 / 2 (50%) | 1 / 1 (100%) | 0 - 2 - 0 | 2 d |
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26933 | Jeu 22 Oct 2015 | Victoire | F5 | Maheu Go Sport (Div. JEUDI) |
Claretain / Buropro Citation | 15 | 9 | 1 | +8 | 30 | 30 | |
26734 | Lun 26 Oct 2015 | Victoire | F5 | SAE (Div. JEUDI) |
Claretain / Buropro Citation | 15 | 6 | 0 | +6 | 42 | 32 | |
26744 | Lun 2 Nov 2015 | Victoire | F5 | Chaussures Croteau (Div. JEUDI) |
Claretain / Buropro Citation | 13 | 9 | 6 | +3 | 59 | 45 | |
27060 | Jeu 12 Nov 2015 | Défaite | F5 | Remax (Div. JEUDI) |
Claretain / Buropro Citation | 6 | 2 | 4 | -2 | 37 | 40 | |
27069 | Jeu 19 Nov 2015 | Victoire | F5 | Excavation Tourigny (Div. JEUDI) |
Claretain / Buropro Citation | 15 | 6 | 1 | +5 | 42 | 42 | |
27072 | Jeu 26 Nov 2015 | Victoire | F5 | Go Sport Plessisville (Div. JEUDI) |
Claretain / Buropro Citation | 13 | 5 | 4 | +1 | 40 | 24 | |
27083 | Jeu 3 Déc 2015 | Victoire | F5 | Rôtisserie Fusée Plessis (Div. JEUDI) |
Claretain / Buropro Citation | 15 | 7 | 4 | +3 | 48 | 48 | |
27086 | Jeu 10 Déc 2015 | Victoire | F5 | Jambonnière (Div. JEUDI) |
Claretain / Buropro Citation | 10 | 6 | 4 | +2 | 28 | 45 | |
27090 | Jeu 17 Déc 2015 | Victoire | F5 | Red Velvet (Div. JEUDI) |
Claretain / Buropro Citation | 15 | 4 | 0 | +4 | 41 | 28 | |
27100 | Jeu 7 Jan 2016 | Victoire en prolongation | F5 | Gym Bois-Francs (Div. JEUDI) |
Claretain / Buropro Citation | 11 | 5 | 4 | +1 | 36 | 28 | |
27146 | Jeu 14 Jan 2016 | Victoire | F5 | Brunet Plus (Div. jeudi) |
Claretain / Buropro Citation | 14 | 11 | 5 | +6 | 39 | 33 | |
27151 | Jeu 21 Jan 2016 | Victoire | F5 | Maheu Go Sport (Div. JEUDI) |
Claretain / Buropro Citation | 14 | 6 | 1 | +5 | 34 | 31 | |
26846 | Lun 25 Jan 2016 | Victoire | F5 | SAE (Div. JEUDI) |
Trévi / Inter-Cloture | 11 | 2 | 1 | +1 | 51 | 48 | |
26848 | Lun 1 Fév 2016 | Victoire | F5 | Chaussures Croteau (Div. JEUDI) |
Claretain / Buropro Citation | 13 | 4 | 3 | +1 | 46 | 33 | |
27167 | Jeu 11 Fév 2016 | Victoire | F5 | Remax (Div. JEUDI) |
Claretain / Buropro Citation | 14 | 7 | 2 | +5 | 31 | 29 | |
27173 | Jeu 18 Fév 2016 | Victoire | F5 | Excavation Tourigny (Div. JEUDI) |
Claretain / Buropro Citation | 14 | 11 | 2 | +9 | 49 | 26 | |
27179 | Jeu 25 Fév 2016 | Défaite | F5 | Go Sport Plessisville (Div. JEUDI) |
Claretain / Buropro Citation | 7 | 3 | 5 | -2 | 40 | 43 | |
27186 | Jeu 3 Mars 2016 | Égalité | F5 | Rôtisserie Fusée Plessis (Div. JEUDI) |
Claretain / Buropro Citation | 10 | 2 | 2 | 0 | 56 | 36 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #77 - Sandrine Chretien | F3 | 16 | 46 | 10 | 56 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 / 0 | 3.5 | ||
2 | ![]() | #81 - Caroline Rheault | F4 | 14 | 10 | 14 | 24 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.7 | ||
3 | ![]() | #66 - Jessica Landry | F4+ | 13 | 15 | 8 | 23 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1.8 | ||
4 | ![]() | #3 - Kathy Dusseault | F6 | 12 | 6 | 13 | 19 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.6 | ||
5 | ![]() | #7 - Julie Lamontagne | F5 | 15 | 8 | 8 | 16 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.1 | ||
6 | ![]() | #4 - Catherine Dubois | F6 | 9 | 6 | 4 | 10 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.1 | ||
7 | ![]() | #5 - Marilou Tardif | F5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
8 | #18 - Isabelle Deshaies | F5+ | 4 | 1 | 5 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | |||
9 | #21 - nadia fortier | F4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | |||
10 | ![]() | #29 - Patricia Vallières | F6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | ||
11 | #21 - Genevieve Paradis | F4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 4.0 | |||
12 | #9 - Johanie Lecours | F5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
13 | #33 - Audrée Provencher-Vaudreuil | F6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
14 | #100 - Carte de remplacement-Equipe | F4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
15 | #6 - Geneviève Paradis | F4+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
16 | ![]() | #11 - Mireille Bélanger | F4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
17 | #8 - Émilie Cillis | F5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
18 | Jeannie Martin | F6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
19 | #91 - Valerie Poirier | F4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #99 - Diane Blanchette | F5 | 17 | 13 | 2 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 599 | 48 | 0.920 | 2.82 | 663 | 8:15 | 62:51 | 0:00 | ||
2 | #33 - Audrey Provencher Vaudreuil | F5+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0.976 | 1.00 | 39 | 15:50 | 23:10 | 0:00 |
Détails
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.