Informations sur l'équipe

Tendance 2000 (Div. VENDREDI)
Classe : F6
Aréna / terrain :
Responsable : Roxane Beaudoin
Courriel : [email protected]
Site internet :
Statistiques
Saison | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | PTS | PP | PPP | PMIN | PMAJ | BP | BC | TE | TR | DIFF | AVN | DVN | D10 | SEQ | hier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON ÉTÉ 2017 | 18 | 13 | 4 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 215 | 39 | 71 | 54 | 51 | 87 | 45 | 588 | 542 | +42 | 2 / 14 (14%) | 11 / 12 (92%) | 7 - 2 - 1 | 1 n | |
Série ÉTÉ 2017 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 57 | 9 | 12 | 18 | 18 | 18 | 17 | 112 | 126 | +1 | 1 / 5 (20%) | 4 / 6 (67%) | 4 - 1 - 1 | 1 d |
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26701 | Ven 23 Oct 2015 | Défaite en prolongation | F6 | Gin Tonic (Div. VENDREDI) |
Claretain / Buropro Citation | 10 | 4 | 5 | -1 | 34 | 37 | |
26713 | Ven 30 Oct 2015 | Victoire | F6 | Bo Duc Transport (Div. VENDREDI) |
Claretain / Buropro Citation | 15 | 9 | 3 | +6 | 28 | 41 | |
26718 | Ven 6 Nov 2015 | Défaite | F6 | Chaminator (Div. VENDREDI) |
Claretain / Buropro Citation | 8 | 1 | 2 | -1 | 42 | 39 | |
26729 | Ven 13 Nov 2015 | Victoire en prolongation | F6 | Construction François Moreau (Div. VENDREDI) |
Claretain / Buropro Citation | 11 | 2 | 1 | +1 | 20 | 35 | |
26736 | Ven 20 Nov 2015 | Défaite | F6 | Charest International (Div. VENDREDI) |
Claretain / Buropro Citation | 6 | 0 | 6 | -6 | 13 | 50 | |
26748 | Ven 27 Nov 2015 | Défaite | F6 | Gin Tonic (Div. VENDREDI) |
Claretain / Buropro Citation | 9 | 1 | 2 | -1 | 25 | 30 | |
26760 | Ven 4 Déc 2015 | Victoire | F6 | Bo Duc Transport (Div. VENDREDI) |
Claretain / Buropro Citation | 11 | 5 | 4 | +1 | 26 | 23 | |
26775 | Ven 11 Déc 2015 | Défaite | F6 | Chaminator (Div. VENDREDI) |
Claretain / Buropro Citation | 8 | 1 | 3 | -2 | 21 | 26 | |
26802 | Ven 18 Déc 2015 | Victoire | F6 | Construction François Moreau (Div. VENDREDI) |
Claretain / Buropro Citation | 14 | 4 | 1 | +3 | 19 | 34 | |
26817 | Ven 8 Jan 2016 | Défaite | F6 | Charest International (Div. VENDREDI) |
Claretain / Buropro Citation | 7 | 2 | 4 | -2 | 21 | 33 | |
26830 | Ven 15 Jan 2016 | Défaite | F6 | Gin Tonic (Div. VENDREDI) |
Claretain / Buropro Citation | 8 | 1 | 2 | -1 | 31 | 46 | |
26843 | Ven 22 Jan 2016 | 18:45 | F6 | Bo Duc Transport (Div. VENDREDI) |
Claretain / Buropro Citation | |||||||
26856 | Ven 29 Jan 2016 | Victoire | F6 | Chaminator (Div. VENDREDI) |
Claretain / Buropro Citation | 11 | 4 | 3 | +1 | 18 | 15 | |
26867 | Ven 5 Fév 2016 | Victoire | F6 | Construction François Moreau (Div. VENDREDI) |
Claretain / Buropro Citation | 12 | 3 | 1 | +2 | 21 | 63 | |
26869 | Ven 12 Fév 2016 | Défaite | F6 | Charest International (Div. VENDREDI) |
Claretain / Buropro Citation | 7 | 0 | 4 | -4 | 39 | 55 | |
26887 | Ven 19 Fév 2016 | Victoire | F6 | Gin Tonic (Div. VENDREDI) |
Claretain / Buropro Citation | 12 | 5 | 2 | +3 | 20 | 16 | |
26894 | Ven 26 Fév 2016 | Défaite | F6 | Bo Duc Transport (Div. VENDREDI) |
Claretain / Buropro Citation | 5 | 2 | 6 | -4 | 26 | 43 | |
26908 | Ven 4 Mars 2016 | Victoire | F6 | Chaminator (Div. VENDREDI) |
Claretain / Buropro Citation | 11 | 3 | 2 | +1 | 21 | 38 | |
27279 | Ven 11 Mars 2016 | Victoire | F6 | Bo Duc Transport (Div. VENDREDI) |
Claretain / Buropro Citation | 14 | 6 | 1 | +5 | 24 | 26 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #87 - Audrey Béliveau | F5+ | 16 | 18 | 6 | 24 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 / 0 | 1.5 | ||
2 | #2 - Andréanne Moreau | F5 | 9 | 7 | 6 | 13 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.4 | |||
3 | ![]() | #7 - Marilyn Fleurent | F6 | 15 | 9 | 4 | 13 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.9 | ||
4 | #10 - M-P Auger | F6 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.6 | |||
5 | ![]() | #11 - Emilie Bergeron | F6 | 12 | 2 | 3 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | ||
6 | #2 - Audrey Cossette | F5+ | 5 | 2 | 2 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
7 | #10 - Mélissa Tourigny | F6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
8 | ![]() | #4 - Catherine Rheault | F6 | 15 | 1 | 3 | 4 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
9 | ![]() | #32 - Roxane Beaudoin | F6 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | ||
10 | #15 - Audrey Héon | F4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
11 | ![]() | #33 - Joanie Lamontagne | F6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | ||
12 | #15 - Cammille Beachesne | F6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
13 | ![]() | #13 - Marie-Eve Côté | F6 | 14 | 0 | 1 | 1 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.1 | ||
14 | ![]() | #5 - Marie-Eve Ruel | F6 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.1 | ||
15 | ![]() | #8 - Karole-Ann Dufour | F6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.1 | ||
16 | #100 - Carte de remplacement-Equipe | F4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
17 | #4 - Cynthia St-Hilaire | F5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
18 | #89 - Geneviève Paquet | F6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
19 | #7 - Laurie Marcoux | F6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
20 | #32 - Véronique Ruel | F6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
21 | ![]() | #1 - Camille Beauchesne | F6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #33 - Joanie Lamontagne | F6 | 13 | 5 | 7 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 506 | 37 | 0.927 | 2.78 | 520 | 16:41 | 45:41 | 2:00 | ||
2 | ![]() | #32 - Roxane Beaudoin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0.800 | 3.00 | 39 | 0:14 | 19:53 | 2:00 | |||
3 | #10 - M-P Auger | F5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5 | 0.938 | 2.50 | 78 | 9:40 | 19:55 | 2:00 | |||
4 | ![]() | #8 - Karole-Ann Dufour | F6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7 | 0.857 | 3.50 | 78 | 13:59 | 17:55 | 0:00 |
Détails
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.