Informations sur l'équipe

Rivard (F4+)
Classe : F4+
Aréna / terrain :
Responsable : Anne-Marie Vigneault
Téléphone : 819-740-1861
Courriel : [email protected]
Site internet :
Statistiques
Saison | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | PTS | PP | PPP | PMIN | PMAJ | BP | BC | TE | TR | DIFF | AVN | DVN | D10 | SEQ | hier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON ÉTÉ 2017 | 18 | 5 | 12 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 171 | 18 | 47 | 52 | 54 | 45 | 58 | 725 | 537 | -13 | 5 / 23 (22%) | 19 / 24 (79%) | 3 - 7 - 0 | 1 d | |
Série ÉTÉ 2017 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 34 | 25 | +2 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 (0%) | 1 - 0 - 1 | 1 v | |
SAISON ÉTÉ 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 |
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34594 | Jeu 16 Mars 2017 | Victoire | F4+ | Dek Victo |
Claretain / Buropro Citation | 11 | 5 | 3 | +2 | 47 | 28 | |
34615 | Jeu 23 Mars 2017 | Défaite | F4+ | équipefontaine (F4+) |
Claretain / Buropro Citation | 5 | 2 | 8 | -6 | 45 | 41 | |
34626 | Jeu 30 Mars 2017 | Victoire en prolongation | F4+ | équipefontaine (F4+) |
Claretain / Buropro Citation | 11 | 5 | 3 | +2 | 33 | 23 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #4 - Josée Lafontaine | F4+ | 3 | 3 | 3 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
2 | #6 - Blanche Lyonnais | F3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 1.7 | |||
3 | #4 - Cath Beaudoin | F4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.7 | |||
4 | #3 - Caroline Jalbert | F3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | |||
5 | #9 - Andrée-Ann Nault | F3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
6 | #20 - Caroline Charland | F4+ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
7 | #9 - Shirley Nault | F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
8 | #6 - Marie-Pier Anctil | F4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
9 | #10 - Geneviève Garneau | F4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
10 | #33 - Anne-Marie Vigneault | F3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #33 - Julie Carrier | F5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0.870 | 1.80 | 65 | 1:57 | 40:17 | 0:00 | |||
2 | #33 - Anne-Marie Vigneault | F5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 10 | 0.853 | 5.00 | 78 | 1:10 | 19:25 | 0:00 |
Détails
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.