Informations sur l'équipe

Gauthier Chariots Élévateurs
Classe : F4
Aréna / terrain :
Responsable : Amélie Verville
Téléphone : 819-552-1409
Courriel : [email protected]
Site internet :
Statistiques
Saison | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | PTS | PP | PPP | PMIN | PMAJ | BP | BC | TE | TR | DIFF | AVN | DVN | D10 | SEQ | hier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON ÉTÉ 2017 | 18 | 15 | 3 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 223 | 44 | 73 | 52 | 54 | 76 | 31 | 665 | 498 | +45 | 6 / 20 (30%) | 11 / 12 (92%) | 9 - 1 - 0 | 1 v | |
Série ÉTÉ 2017 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 72 | 49 | 0 | 1 / 2 (50%) | 2 / 3 (67%) | 1 - 1 - 0 | 1 d | |
Saison Hiver 2017-2018 | 18 | 4 | 13 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 145 | 12 | 33 | 46 | 54 | 32 | 74 | 611 | 608 | -42 | 2 / 22 (9%) | 9 / 11 (82%) | 3 - 6 - 1 | 1 n | |
Série Hiver 2017-2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 25 | 28 | -1 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 - 1 - 0 | 1 d |
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38143 | Ven 6 Oct 2017 | Défaite | F4 | Belles de l'west |
Claretain / Buropro Citation | 7 | 1 | 5 | -4 | 17 | 26 | |
38146 | Mar 10 Oct 2017 | Défaite | F4 | Enjoy Team |
Claretain / Buropro Citation | 7 | 2 | 4 | -2 | 35 | 27 | |
38147 | Mar 17 Oct 2017 | Défaite | F4 | Chaussures Croteau |
Claretain / Buropro Citation | 6 | 1 | 5 | -4 | 31 | 31 | |
38201 | Ven 20 Oct 2017 | Défaite | F4 | Brisson Paysagiste |
Claretain / Buropro Citation | 7 | 2 | 3 | -1 | 31 | 27 | |
38150 | Mar 24 Oct 2017 | Défaite | F4 | Nissan Victoriaville |
Claretain / Buropro Citation | 5 | 1 | 3 | -2 | 27 | 32 | |
38154 | Mar 31 Oct 2017 | Victoire | F4 | Boutin |
Claretain / Buropro Citation | 14 | 3 | 1 | +2 | 27 | 32 | |
38161 | Mar 14 Nov 2017 | Défaite | F4 | Brisson Paysagiste |
Claretain / Buropro Citation | 8 | 1 | 3 | -2 | 39 | 39 | |
38163 | Mar 21 Nov 2017 | Défaite | F4 | Belles de l'west |
Claretain / Buropro Citation | 7 | 0 | 1 | -1 | 50 | 34 | |
38165 | Mar 28 Nov 2017 | Défaite | F4 | Enjoy Team |
Claretain / Buropro Citation | 7 | 1 | 4 | -3 | 42 | 28 | |
38169 | Mar 5 Déc 2017 | Défaite | F4 | Chaussures Croteau |
Claretain / Buropro Citation | 6 | 2 | 7 | -5 | 33 | 33 | |
38172 | Mar 12 Déc 2017 | Défaite | F4 | Nissan Victoriaville |
Claretain / Buropro Citation | 7 | 3 | 9 | -6 | 34 | 45 | |
38177 | Ven 22 Déc 2017 | Victoire | F4 | Boutin |
Claretain / Buropro Citation | 12 | 3 | 2 | +1 | 24 | 24 | |
38181 | Mar 16 Jan 2018 | Défaite | F4 | Brisson Paysagiste |
Claretain / Buropro Citation | 6 | 1 | 8 | -7 | 32 | 36 | |
38185 | Mar 23 Jan 2018 | Victoire | F4 | Belles de l'west |
Claretain / Buropro Citation | 15 | 5 | 0 | +5 | 48 | 40 | |
38188 | Mar 30 Jan 2018 | Victoire en fusillade | F4 | Enjoy Team |
Claretain / Buropro Citation | 10 | 3 | 2 | +1 | 39 | 30 | |
38190 | Mar 6 Fév 2018 | Défaite | F4 | Chaussures Croteau |
Claretain / Buropro Citation | 5 | 0 | 4 | -4 | 38 | 36 | |
38195 | Mar 13 Fév 2018 | Défaite | F4 | Nissan Victoriaville |
Claretain / Buropro Citation | 6 | 1 | 11 | -10 | 30 | 45 | |
38197 | Mar 20 Fév 2018 | Égalité | F4 | Boutin |
Claretain / Buropro Citation | 10 | 2 | 2 | 0 | 34 | 43 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #16 - Julie Martineau | F3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 1.2 | |||
2 | ![]() | #5 - Fanny Marchand | F5+ | 14 | 4 | 2 | 6 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | ||
3 | ![]() | #4 - Corinne Boucher | F4 | 16 | 2 | 4 | 6 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0.4 | ||
4 | ![]() | #99 - Alexia Côté | F4+ | 8 | 5 | 0 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.6 | ||
5 | ![]() | #11 - Sonia Simoneau | F4+ | 10 | 4 | 1 | 5 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | ||
6 | ![]() | #11 - Valérie Ferron | F4 | 14 | 3 | 2 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | ||
7 | ![]() | #4 - Noémie Houle | F5+ | 17 | 2 | 3 | 5 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0.3 | ||
8 | ![]() | #5 - Amélie Verville | F5+ | 12 | 1 | 3 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
9 | ![]() | #13 - Mélanie Lachance | F5+ | 16 | 2 | 2 | 4 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
10 | #77 - Mélodie Paradis | F4+ | 4 | 3 | 0 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
11 | sara-maude marcoux | F3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
12 | #3 - Jeannie Martin | F4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.1 | |||
13 | #21 - Sonia Lassonde | F5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
14 | #20 - Amélie Turcotte | F5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
15 | #33 - Joanie Lamontagne | F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #22 - Pamela Verville | F5+ | 14 | 3 | 11 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 477 | 58 | 0.878 | 4.14 | 504 | 2:50 | 50:25 | 0:00 | ||
2 | #33 - Joanie Lamontagne | F5+ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11 | 0.890 | 3.67 | 108 | 16:50 | 18:52 | 0:00 | |||
3 | #8 - Claudie Noël | F5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 0.839 | 5.00 | 36 | 2:30 | 19:25 | 0:00 | |||
4 | ![]() | #11 - Sonia Simoneau | F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 100.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 6:00 |
Détails
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.