Informations sur l'équipe

Boutin
Classe : F4
Aréna / terrain :
Responsable : Annie Gagnon
Téléphone : 819-806-6556
Courriel : [email protected]
Site internet :
Statistiques
Saison | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | PTS | PP | PPP | PMIN | PMAJ | BP | BC | TE | TR | DIFF | AVN | DVN | D10 | SEQ | hier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Hiver 2017-2018 | 18 | 12 | 5 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 198 | 36 | 64 | 44 | 54 | 62 | 40 | 650 | 587 | +22 | 3 / 13 (23%) | 19 / 23 (83%) | 8 - 1 - 1 | 2 v | |
Série Hiver 2017-2018 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 12 | 20 | 15 | 15 | 18 | 6 | 174 | 167 | +12 | 2 / 8 (25%) | 4 / 4 (100%) | 5 - 0 - 0 | 5 v |
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38142 | Mar 3 Oct 2017 | Victoire | F4 | Nissan Victoriaville |
Claretain / Buropro Citation | 13 | 6 | 4 | +2 | 31 | 33 | |
38145 | Mar 10 Oct 2017 | Défaite | F4 | Chaussures Croteau |
Claretain / Buropro Citation | 8 | 2 | 4 | -2 | 38 | 35 | |
38152 | Mar 24 Oct 2017 | Défaite | F4 | Belles de l'west |
Claretain / Buropro Citation | 8 | 3 | 5 | -2 | 28 | 33 | |
38154 | Mar 31 Oct 2017 | Défaite | F4 | Gauthier Chariots Élévateurs |
Claretain / Buropro Citation | 6 | 1 | 3 | -2 | 32 | 27 | |
38157 | Mar 7 Nov 2017 | Victoire | F4 | Brisson Paysagiste |
Claretain / Buropro Citation | 15 | 4 | 1 | +3 | 46 | 28 | |
38159 | Mar 14 Nov 2017 | Victoire | F4 | Enjoy Team |
Claretain / Buropro Citation | 12 | 2 | 1 | +1 | 35 | 31 | |
38162 | Mar 21 Nov 2017 | Victoire | F4 | Nissan Victoriaville |
Claretain / Buropro Citation | 14 | 2 | 0 | +2 | 27 | 46 | |
38167 | Mar 28 Nov 2017 | Défaite | F4 | Chaussures Croteau |
Claretain / Buropro Citation | 6 | 2 | 3 | -1 | 27 | 32 | |
38171 | Mar 12 Déc 2017 | Victoire | F4 | Belles de l'west |
Claretain / Buropro Citation | 14 | 6 | 1 | +5 | 42 | 34 | |
38177 | Ven 22 Déc 2017 | Défaite | F4 | Gauthier Chariots Élévateurs |
Claretain / Buropro Citation | 7 | 2 | 3 | -1 | 24 | 24 | |
38180 | Mar 9 Jan 2018 | Victoire | F4 | Brisson Paysagiste |
Claretain / Buropro Citation | 13 | 2 | 1 | +1 | 45 | 29 | |
38182 | Mar 16 Jan 2018 | Victoire | F4 | Enjoy Team |
Claretain / Buropro Citation | 13 | 2 | 1 | +1 | 36 | 29 | |
38184 | Mar 23 Jan 2018 | Victoire | F4 | Nissan Victoriaville |
Claretain / Buropro Citation | 11 | 4 | 3 | +1 | 29 | 33 | |
38189 | Ven 2 Fév 2018 | Victoire | F4 | Chaussures Croteau |
Claretain / Buropro Citation | 11 | 3 | 1 | +2 | 28 | 24 | |
38194 | Mar 13 Fév 2018 | Victoire | F4 | Belles de l'west |
Claretain / Buropro Citation | 12 | 5 | 3 | +2 | 35 | 39 | |
38197 | Mar 20 Fév 2018 | Égalité | F4 | Gauthier Chariots Élévateurs |
Claretain / Buropro Citation | 9 | 2 | 2 | 0 | 43 | 34 | |
38198 | Mar 27 Fév 2018 | Victoire en fusillade | F4 | Brisson Paysagiste |
Claretain / Buropro Citation | 11 | 4 | 3 | +1 | 55 | 28 | |
38203 | Ven 2 Mars 2018 | Victoire | F4 | Enjoy Team |
Claretain / Buropro Citation | 15 | 10 | 1 | +9 | 49 | 48 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #4 - Cath Beaudoin | F4+ | 15 | 18 | 11 | 29 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 / 2 | 1.9 | ||
2 | ![]() | #10 - Audrey Hamel | F4 | 18 | 9 | 8 | 17 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0.9 | ||
3 | ![]() | #19 - Annie Gagnon | F4 | 16 | 4 | 6 | 10 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.6 | ||
4 | ![]() | #12 - Marie-Pierre Tremblay | F4 | 12 | 3 | 6 | 9 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | ||
5 | ![]() | #9 - Jézabel Tourigny | F4+ | 13 | 7 | 2 | 9 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | ||
6 | ![]() | #13 - Caroline Charland | F4+ | 13 | 5 | 2 | 7 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | ||
7 | #10 - Marie-Christine Béliveau | F4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
8 | #11 - Emy Poisson Goulet | F4 | 7 | 5 | 1 | 6 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.9 | |||
9 | ![]() | #20 - Marie-Josée Boislard | F3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 6.0 | ||
10 | #84 - Marie-Ève Bouliane-Sicotte | F5+ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
11 | #13 - Marie-Christine Blais | F4+ | 3 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
12 | #4 - Josée Lafontaine | F4+ | 5 | 0 | 1 | 1 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | |||
13 | ![]() | #25 - Valerie Proulx | F4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
14 | #11 - Audrey Tourigny | F5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
15 | #84 - Mélissa Poirier | F5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
16 | Mélanie Brousseau | F4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
17 | #3 - Emilie Dubois | F5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
18 | #25 - Justine Peland | F4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
19 | #10 - Andrée-Ann Nault | F3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
20 | #47 - Marie-Claude Rheault | F4+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #20 - Marie-Josée Boislard | F4 | 16 | 11 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 504 | 36 | 0.929 | 2.25 | 576 | 6:15 | 72:25 | 0:00 | ||
2 | #1 - Marie-Anne Croteau | F5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 3 | 0.963 | 1.50 | 72 | 17:40 | 18:45 | 0:00 |
Détails
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.