Informations sur l'équipe
- Saison Hiver 2017-2018
- SAISON ÉTÉ 2013
- Série été 2013
- SAISON ÉTÉ 2014
- Série été 2014
- SAISON ÉTÉ 2015
- SÉRIES ÉTÉ 2015
- SAISON HIVER 2015
- SÉRIES HIVER 2016
- SAISON ÉTÉ 2016
- Hors-concours 2016
- SÉRIES ÉTÉ 2016
- Saison HIVER 2016
- Séries HIVER 2016
- SAISON ÉTÉ 2017
- Série ÉTÉ 2017
- Saison Hiver 2017-2018
- Série Hiver 2017-2018
- SAISON ÉTÉ 2018

Brisson Paysagiste
Classe : F4
Aréna / terrain :
Responsable : Amélia Goulet
Téléphone : 819-362-9953
Courriel : [email protected]
Site internet :
Statistiques
Saison | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | PTS | PP | PPP | PMIN | PMAJ | BP | BC | TE | TR | DIFF | AVN | DVN | D10 | SEQ | hier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Hiver 2017-2018 | 18 | 9 | 8 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 178 | 28 | 47 | 49 | 54 | 51 | 56 | 566 | 723 | -5 | 4 / 19 (21%) | 19 / 19 (100%) | 4 - 5 - 1 | 2 d | |
SAISON ÉTÉ 2017 | 18 | 10 | 7 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 196 | 31 | 59 | 52 | 54 | 35 | 40 | 513 | 688 | -5 | 1 / 8 (13%) | 6 / 7 (86%) | 5 - 4 - 1 | 1 v | |
Série Hiver 2017-2018 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 7 | 8 | 9 | 11 | 15 | 90 | 123 | -4 | 1 / 3 (33%) | 5 / 6 (83%) | 1 - 2 - 0 | 2 d | |
Série ÉTÉ 2017 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 33 | 47 | -1 | 0 / 2 (0%) | 2 / 2 (100%) | 1 - 1 - 0 | 1 d |
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38144 | Mar 10 Oct 2017 | Victoire | F4 | Belles de l'west |
Claretain / Buropro Citation | 10 | 3 | 2 | +1 | 32 | 24 | |
38149 | Mar 17 Oct 2017 | Défaite | F4 | Enjoy Team |
Claretain / Buropro Citation | 7 | 2 | 7 | -5 | 32 | 40 | |
38201 | Ven 20 Oct 2017 | Victoire | F4 | Gauthier Chariots Élévateurs |
Claretain / Buropro Citation | 13 | 3 | 2 | +1 | 27 | 31 | |
38151 | Mar 24 Oct 2017 | Victoire | F4 | Chaussures Croteau |
Claretain / Buropro Citation | 11 | 3 | 2 | +1 | 33 | 38 | |
38153 | Mar 31 Oct 2017 | Défaite | F4 | Nissan Victoriaville |
Claretain / Buropro Citation | 6 | 2 | 5 | -3 | 25 | 53 | |
38157 | Mar 7 Nov 2017 | Défaite | F4 | Boutin |
Claretain / Buropro Citation | 6 | 1 | 4 | -3 | 28 | 46 | |
38161 | Mar 14 Nov 2017 | Victoire | F4 | Gauthier Chariots Élévateurs |
Claretain / Buropro Citation | 12 | 3 | 1 | +2 | 39 | 39 | |
38166 | Mar 28 Nov 2017 | Victoire | F4 | Belles de l'west |
Claretain / Buropro Citation | 13 | 4 | 2 | +2 | 31 | 31 | |
38168 | Mar 5 Déc 2017 | Défaite | F4 | Enjoy Team |
Claretain / Buropro Citation | 6 | 1 | 5 | -4 | 27 | 44 | |
38173 | Mar 12 Déc 2017 | Égalité | F4 | Chaussures Croteau |
Claretain / Buropro Citation | 10 | 2 | 2 | 0 | 28 | 46 | |
38174 | Mar 19 Déc 2017 | Victoire en fusillade | F4 | Nissan Victoriaville |
Claretain / Buropro Citation | 11 | 3 | 2 | +1 | 16 | 56 | |
38176 | Ven 22 Déc 2017 | Victoire | F4 | Nissan Victoriaville |
Claretain / Buropro Citation | 14 | 5 | 2 | +3 | 29 | 18 | |
38180 | Mar 9 Jan 2018 | Défaite | F4 | Boutin |
Claretain / Buropro Citation | 8 | 1 | 2 | -1 | 29 | 45 | |
38181 | Mar 16 Jan 2018 | Victoire | F4 | Gauthier Chariots Élévateurs |
Claretain / Buropro Citation | 15 | 8 | 1 | +7 | 36 | 32 | |
38187 | Mar 30 Jan 2018 | Défaite | F4 | Belles de l'west |
Claretain / Buropro Citation | 6 | 0 | 6 | -6 | 57 | 43 | |
38191 | Mar 6 Fév 2018 | Victoire | F4 | Enjoy Team |
Claretain / Buropro Citation | 12 | 4 | 3 | +1 | 45 | 42 | |
38193 | Mar 13 Fév 2018 | Défaite | F4 | Chaussures Croteau |
Claretain / Buropro Citation | 8 | 3 | 4 | -1 | 24 | 40 | |
38198 | Mar 27 Fév 2018 | Défaite en fusillade | F4 | Boutin |
Claretain / Buropro Citation | 10 | 3 | 4 | -1 | 28 | 55 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #10 - Joanie Collard | F4 | 13 | 13 | 5 | 18 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 / 3 | 1.4 | ||
2 | ![]() | #53 - Vicky Nadeau | F4+ | 14 | 6 | 8 | 14 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 2 | 1.0 | ||
3 | ![]() | #7 - Audrey Fournier | F5+ | 16 | 3 | 10 | 13 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.8 | ||
4 | #2 - Vanessa Bradette | F4+ | 9 | 7 | 2 | 9 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 / 3 | 1.0 | |||
5 | ![]() | #16 - Catherine Levesque | F5+ | 17 | 2 | 5 | 7 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | ||
6 | ![]() | #20 - Mélanie Vincent | F5+ | 12 | 5 | 1 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | ||
7 | ![]() | #10 - Caroline Roux | F5+ | 5 | 4 | 1 | 5 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
8 | #95 - Nancy Grimard | F3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
9 | #15 - annick chrétien | F4+ | 1 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | |||
10 | ![]() | #13 - Christine Piché | F5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
11 | #8 - Sarah-Kim Béland | F5+ | 1 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
12 | #11 - Lydia Boutin | F3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
13 | #8 - Alexandra Beland | F3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
14 | #22 - Chantal Lemieux | F5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
15 | #77 - Mélodie Paradis | F4+ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
16 | #14 - Geneviève Fréchette | F5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
17 | ![]() | #6 - Amélia Goulet | F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
18 | #33 - Mélanie Simoneau | F4+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
19 | #66 - Rébecca Pellerin-Chainé | F3+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
20 | #3 - Melissa Schon | F5+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
21 | #6 - Caroline Allard | F4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
22 | #11 - Stéphanie Bernier | F4+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
23 | #33 - Joanie Lamontagne | F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #33 - Caroline Poirier | F5 | 11 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 475 | 30 | 0.937 | 2.73 | 396 | 5:05 | 52:55 | 0:00 | ||
2 | #33 - Joanie Lamontagne | F5+ | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 9 | 0.910 | 3.00 | 108 | 10:03 | 23:35 | 0:00 | |||
3 | #37 - Diane Blanchette | F5+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0.935 | 2.00 | 36 | 30:55 | 30:55 | 0:00 | |||
4 | #66 - Rébecca Pellerin-Chainé | F5+ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 9 | 0.859 | 4.50 | 72 | 1:50 | 18:40 | 0:00 | |||
5 | #2 - Vanessa Bradette | F4+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 100.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
6 | #33 - Mélanie Simoneau | F5+ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5 | 0.906 | 5.00 | 36 | 8:25 | 15:35 | 0:00 |
Détails
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.