Informations sur l'équipe

Enjoy Team
Classe : F4
Aréna / terrain :
Responsable : Élodie Mercier
Téléphone : 819-362-5754
Courriel : [email protected]
Site internet :
Statistiques
Saison | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | PTS | PP | PPP | PMIN | PMAJ | BP | BC | TE | TR | DIFF | AVN | DVN | D10 | SEQ | hier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON ÉTÉ 2017 | 18 | 14 | 3 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 228 | 42 | 80 | 52 | 54 | 76 | 37 | 617 | 578 | +39 | 1 / 4 (25%) | 6 / 8 (75%) | 9 - 1 - 0 | 3 v | |
Série ÉTÉ 2017 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 6 | 12 | 12 | 8 | 7 | 110 | 73 | +1 | 0 / 1 (0%) | 1 / 1 (100%) | 1 - 2 - 1 | 2 d | |
Saison Hiver 2017-2018 | 18 | 6 | 11 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 178 | 20 | 52 | 52 | 54 | 46 | 62 | 624 | 695 | -16 | 1 / 5 (20%) | 9 / 11 (82%) | 2 - 7 - 1 | 2 d | |
Série Hiver 2017-2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 34 | 25 | -2 | 0 / 0 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 - 1 - 0 | 1 d |
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38141 | Mar 3 Oct 2017 | Défaite | F4 | Chaussures Croteau |
Claretain / Buropro Citation | 5 | 0 | 5 | -5 | 22 | 44 | |
38146 | Mar 10 Oct 2017 | Victoire | F4 | Gauthier Chariots Élévateurs |
Claretain / Buropro Citation | 13 | 4 | 2 | +2 | 27 | 35 | |
38149 | Mar 17 Oct 2017 | Victoire | F4 | Brisson Paysagiste |
Claretain / Buropro Citation | 14 | 7 | 2 | +5 | 40 | 32 | |
38155 | Ven 3 Nov 2017 | Victoire | F4 | Belles de l'west |
Claretain / Buropro Citation | 13 | 3 | 2 | +1 | 30 | 23 | |
38156 | Mar 7 Nov 2017 | Défaite | F4 | Nissan Victoriaville |
Claretain / Buropro Citation | 7 | 0 | 5 | -5 | 23 | 37 | |
38159 | Mar 14 Nov 2017 | Défaite | F4 | Boutin |
Claretain / Buropro Citation | 9 | 1 | 2 | -1 | 31 | 35 | |
38164 | Mar 21 Nov 2017 | Défaite | F4 | Chaussures Croteau |
Claretain / Buropro Citation | 8 | 3 | 4 | -1 | 35 | 43 | |
38165 | Mar 28 Nov 2017 | Victoire | F4 | Gauthier Chariots Élévateurs |
Claretain / Buropro Citation | 14 | 4 | 1 | +3 | 28 | 42 | |
38168 | Mar 5 Déc 2017 | Victoire | F4 | Brisson Paysagiste |
Claretain / Buropro Citation | 15 | 5 | 1 | +4 | 44 | 27 | |
38175 | Mar 19 Déc 2017 | Victoire | F4 | Belles de l'west |
Claretain / Buropro Citation | 14 | 2 | 0 | +2 | 46 | 33 | |
38179 | Mar 9 Jan 2018 | Défaite | F4 | Nissan Victoriaville |
Claretain / Buropro Citation | 7 | 2 | 5 | -3 | 35 | 54 | |
38182 | Mar 16 Jan 2018 | Défaite | F4 | Boutin |
Claretain / Buropro Citation | 7 | 1 | 2 | -1 | 29 | 36 | |
38188 | Mar 30 Jan 2018 | Défaite en fusillade | F4 | Gauthier Chariots Élévateurs |
Claretain / Buropro Citation | 11 | 2 | 3 | -1 | 30 | 39 | |
38191 | Mar 6 Fév 2018 | Défaite | F4 | Brisson Paysagiste |
Claretain / Buropro Citation | 9 | 3 | 4 | -1 | 42 | 45 | |
38186 | Dim 11 Fév 2018 | Défaite | F4 | Chaussures Croteau |
Claretain / Buropro Citation | 8 | 1 | 5 | -4 | 25 | 30 | |
38196 | Mar 20 Fév 2018 | Égalité | F4 | Belles de l'west |
Claretain / Buropro Citation | 10 | 3 | 3 | 0 | 41 | 54 | |
38199 | Mar 27 Fév 2018 | Défaite | F4 | Nissan Victoriaville |
Claretain / Buropro Citation | 8 | 4 | 6 | -2 | 48 | 37 | |
38203 | Ven 2 Mars 2018 | Défaite | F4 | Boutin |
Claretain / Buropro Citation | 6 | 1 | 10 | -9 | 48 | 49 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #12 - Karolane Ouellette | F4+ | 15 | 5 | 7 | 12 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.8 | ||
2 | ![]() | #2 - Élodie Mercier | F5+ | 16 | 4 | 4 | 8 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | ||
3 | #5 - Katerine Provencher | F5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
4 | #33 - Anne-Marie Bécotte | F5+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
5 | #2 - Catherine Bélanger | F4+ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
6 | #77 - Mélodie Paradis | F4+ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
7 | #11 - Daphnée Tardif | F5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
8 | #4 - Mathilde Larochelle | F5+ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
9 | ![]() | #5 - Karène Brindle | F5 | 14 | 2 | 4 | 6 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | ||
10 | ![]() | #8 - Jessie Cloutier | F5 | 17 | 8 | 3 | 11 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 1 | 0.6 | ||
11 | ![]() | #26 - Eliane Douville | F5+ | 16 | 3 | 2 | 5 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.3 | ||
12 | ![]() | #10 - Geneviève Labrie | F4 | 16 | 9 | 3 | 12 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0.8 | ||
13 | ![]() | #6 - Noemy Ggariepy | F4+ | 17 | 10 | 4 | 14 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 / 1 | 0.8 | ||
14 | #99 - Maëlle Cloutier | F4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #33 - Alexandra Labrie-Simoneau | F6 | 10 | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 351 | 24 | 0.932 | 2.40 | 360 | 68:55 | 68:55 | 0:00 | ||
2 | ![]() | #26 - Eliane Douville | F5+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 100.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 4:00 | ||
3 | ![]() | #2 - Élodie Mercier | F5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 15 | 0.824 | 7.50 | 72 | 0:10 | 9:10 | 6:00 | ||
4 | #33 - Anne-Marie Bécotte | F5+ | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 258 | 21 | 0.919 | 3.50 | 216 | 6:55 | 43:30 | 0:00 |
Détails
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.