Terminé (PR)
F4+
1
2
VIC
MCB
29 Mars 18:30
Terminé
F5
3
0
CFM
SOP
29 Mars 19:15
Terminé
Mixte C
4
3
bam
cel
30 Mars 18:30
Terminé (PR)
F6
6
5
cfm
can
30 Mars 19:00
Terminé
Mixte C
3
1
bam
cel
30 Mars 19:45
Brisson Paysagiste
1
Boutin
2
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
29
45
PEN | 04:40 | Val | 2:00 |
BUT | 08:05 | Val |
PEN | 10:40 | BP | 2:00 |
BUT | 00:05 | BP |
BUT | 06:45 | Val |
PEN | 07:30 | BP | 2:00 |
PEN | 09:40 | Val | 2:00 |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
Aucun but | |||
Deuxième période | |||
Val |
06:45 | #4 - Cath Beaudoin (10) | #13 - Josée Lafontaine (1) |
BP |
00:05 | #2 - Vanessa Bradette (1) | #95 - Nancy Grimard (1) |
Troisième période | |||
Val |
08:05 | #4 - Cath Beaudoin (11) | #84 - Marie-Ève Bouliane-Sicotte (1) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
Val |
09:40 | #25 - Marie-Christine Béliveau | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Deuxième période | ||||
BP |
07:30 | #9 - Joanie Collard | A54 - Obstruction | 2:00 |
Troisième période | ||||
BP |
10:40 | #6 - Catherine Levesque | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Val |
04:40 | #84 - Marie-Ève Bouliane-Sicotte | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Boutin
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Cath Beaudoin | F4+ | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
13 | Josée Lafontaine | F4+ | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
84 | Marie-Ève Bouliane-Sicotte | F5+ | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
10 | Audrey Hamel | F4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Emy Poisson Goulet | F4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | Marie-Josée Boislard | F3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Marie-Pierre Tremblay | F4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Marie-Christine Béliveau | F4 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Marie-Josée Boislard | F4 | 29 | 28 | 0.966 | 0:00 | 36:00 |
Brisson Paysagiste
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vanessa Bradette | F4+ | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
0 | Nancy Grimard | F3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
6 | Catherine Levesque | F5+ | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
33 | Caroline Poirier | F3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Christine Piché | F5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Joanie Collard | F4 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
7 | Geneviève Fréchette | F5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
3 | Melissa Schon | F5+ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Caroline Poirier | F5 | 45 | 43 | 0.956 | 0:00 | 36:00 |
Documents (PDF)
Sommaire des points
Points | Val | BP |
---|---|---|
Partie | 3 | 0 |
Périodes | 4 | 2 |
Mineures | 3 | 3 |
Majeures | 3 | 3 |
Total | 13 | 8 |
Tirs au but
Période | Val | BP |
---|---|---|
Première période | 9 | 10 |
Deuxième période | 21 | 9 |
Troisième période | 15 | 10 |
Total | 45 | 29 |
Avantages
Période | Val | BP |
---|---|---|
Première période | 0 / 0 | 0 / 1 |
Deuxième période | 0 / 1 | 0 / 0 |
Troisième période | 0 / 1 | 0 / 1 |
Total | 0 / 2 | 0 / 2 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Chronometreur | Keven Côté |
Arbitre | Philippe Roux |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.