Terminé (PR)
F4+
1
2
VIC
MCB
29 Mars 18:30
Terminé
F5
3
0
CFM
SOP
29 Mars 19:15
Terminé
Mixte C
4
3
bam
cel
30 Mars 18:30
Terminé (PR)
F6
6
5
cfm
can
30 Mars 19:00
Terminé
Mixte C
3
1
bam
cel
30 Mars 19:45
Dek Victo
2
DGM
1
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
31
27
BUT | 02:31 | VIC |
PEN | 02:02 | VIC | 2:00 |
BUT | 04:36 | VIC |
PEN | 04:37 | dgm | 2:00 |
BUT | 06:38 | dgm |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
dgm |
06:38 | #18 - Édith Aubert-Lehoux (1) | #10 - Joanie Collard (1) |
VIC |
04:36 | #3 - Caroline Marcoux (3) | #4 - Marilou Provencher (2) |
Deuxième période | |||
Aucun but | |||
Troisième période | |||
VIC |
02:31 | #11 - Sonia Simoneau (1) | #44 - Julie Martineau (2) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
dgm |
04:37 | #27 - Caroline Allard | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
VIC |
02:02 | #3 - Caroline Marcoux | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Deuxième période | ||||
Aucune punition | ||||
Troisième période | ||||
Aucune punition |
DGM
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Édith Aubert-Lehoux | F2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
10 | Joanie Collard | F4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
27 | Caroline Allard | F4 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
20 | Caroline Bourque | F4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | Joanie Lamontagne | F5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | Valérie Desrochers | F4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Pascale Blanchette | F4+ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Emanuelle Major | F4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Joanie Lamontagne | F5+ | 31 | 29 | 0.935 | 0:00 | 36:00 |
Dek Victo
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Caroline Marcoux | F3 | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
11 | Sonia Simoneau | F4+ | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
44 | Julie Martineau | F3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
4 | Marilou Provencher | F4+ | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
6 | Marie-Claude Rheault | F4+ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Mélanie Vogt | F3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
31 | Nancy Poisson | F4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Nancy Poisson | F4+ | 27 | 26 | 0.963 | 0:00 | 36:00 |
Documents (PDF)
Sommaire des points
Points | dgm | VIC |
---|---|---|
Partie | 0 | 3 |
Périodes | 2 | 4 |
Mineures | 3 | 3 |
Majeures | 3 | 3 |
Total | 8 | 13 |
Tirs au but
Période | dgm | VIC |
---|---|---|
Première période | 11 | 7 |
Deuxième période | 6 | 12 |
Troisième période | 10 | 12 |
Total | 27 | 31 |
Avantages
Période | dgm | VIC |
---|---|---|
Première période | 0 / 1 | 0 / 1 |
Deuxième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Troisième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Total | 0 / 1 | 0 / 1 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Chronometreur | Chloé Anctil |
Arbitre | Xavier Chalifour |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.